Descripción
| hp / kW | 2.5 / 1.9 |
|---|---|
| Desplazamiento (CID/CC) | 4.6 / 74.6 |
| Configuración del cilindro | 1 |
| Empuje total (RPM) | 4200 – 5200 |
| Encendido | Manual |
| Dirección | Timón con capacidad de rotación de 360º |
| Longitud de la palanca | 15″ / 381 mm |
| Proporción de la caja de engranajes | 1.85 : 1 |
| Peso en seco * el modelo más ligero disponible | 13 kg |
| Diámetro y carrera | 47 x 43 |
| Sistema de corte | 4 posiciones |
| Posiciones de corte | 4 |
| Inyección de Aceite | Pre-mezcla |




