Descripción
| hp / kW | 75 / 56 |
|---|---|
| Desplazamiento (CID/CC) | 84.6 / 1386 |
| Configuración del cilindro | I-3 |
| Empuje total (RPM) | 4750 – 5250 |
| Sistema de inducción de combustible | Cargado con Bucle (3 carb) |
| Amperaje/ vatiaje del alternador | 18 amp / 226 watt |
| Encendido | Eléctrico |
| Dirección | Control remoto |
| Longitud de la palanca | 20" / 508 mm |
| Proporción de la caja de engranajes | 2.33 : 1 |
| Peso en seco * el modelo más ligero disponible | 138 kg |
| Diámetro y carrera | 89 x 75 |
| Sistema de corte | Alineación de Potencia |
| Inyección de Aceite | Estándar |




